Результаты исследования сайтов Белорусских интернет-магазинов
Сводные результаты исследования сайтов интернет-магазинов, которое было опубликовано в августе. Результаты исследования, проведенного первым белорусским порталом о маркетинге http://www.pro-marketing.by/ совместно с интернет-агентством Elab Media (http://www.elab.by) при поддержке интернет-издания о высоких технологиях в Беларуси http://www.bybanner.com/, были опубликованы во многих интернет-изданиях, а также в журналах «Продажи», «Мой интернет», «О рекламе», и не потеряли своей актуальности.
1 | ultraprice.by | 2392 |
2 | oz.by | 317 |
3 | novatek.by | 297 |
4 | euroset.by | 146 |
5 | event-pc.com | 122 |
6 | kinder.by | 97 |
7 | rodina.by | 73 |
8 | mirdvd.by | 56 |
9 | 21vek.of.by | 54 |
10 | kupi.by | 52 |
11 | box.of.by | 50 |
12 | novatrade.by | 45 |
13 | forever.shop.by | 45 |
14 | likbez.by | 43 |
15 | sam.by | 39 |
16 | gipo.by | 39 |
17 | lemon.by | 33 |
18 | karta.by | 33 |
19 | shopper.by | 32 |
20 | amd.by | 26 |
21 | myshop.by | 25 |
22 | desktop.by | 25 |
23 | te.by | 24 |
24 | 888.by | 22 |
25 | snimok.by | 22 |
26 | xa-xa.by | 21 |
27 | technika.shop.by | 20 |
28 | giper.shop.by | 20 |
29 | kutok.by | 19 |
30 | magaz.by | 19 |
31 | beri.by | 18 |
32 | diski.by | 14 |
33 | cekc.by | 13 |
34 | 1choice.by | 11 |
35 | allsoft.by | 11 |
36 | 500.shop.by | 10 |
37 | bestnote.by | 9 |
38 | minsk.of.by | 8 |
39 | 100tovarov.by | 7 |
40 | fotoland.of.by | 7 |
41 | media.of.by | 7 |
42 | deep.of.by | 7 |
43 | pv.by | 7 |
44 | deshevo.by | 6 |
45 | tntmarket.by | 5 |
46 | mirgsm.by | 5 |
47 | sportsila.by | 5 |
48 | ddt.shop.by | 4 |
49 | dvd-world.by | 3 |
50 | digital.shop.by | 3 |
Несмотря на лето интерес к исследованию со стороны интернет-магазинов был достаточно большим. Многие магазины запросили экспресс-аудит своих сайтов. При всем при этом, некоторые владельцы сайтов не потрудились исправить свои ошибки.
В следующем исследовании будут не только рекомендации, но и конкретные указания на ошибки, чтобы было интереснее читать. Будет больше сайтов. Отбор сайтов будет более строгий, а анализироваться будет еще больше показателей.
