<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Комментарии для Сайт как бизнес</title>
	<atom:link href="http://blog.elab.by/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.elab.by</link>
	<description>Поисковое продвижение сайтов (SEO), создание сайтов в Минске (Беларусь).</description>
	<pubDate>Fri, 18 May 2012 01:33:09 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>Комментарий на Выбор системы управления сайтами (CMS) от tigual</title>
		<link>http://blog.elab.by/2010/07/22/vybor-sistemy-upravleniya-sajtami-cms/#comment-40589</link>
		<dc:creator>tigual</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 23:44:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.elab.by/?p=70#comment-40589</guid>
		<description>Статья интересная, хоть в ней и описаны действительно простые вещи</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Статья интересная, хоть в ней и описаны действительно простые вещи</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий на Результаты исследования сайтов Белорусских интернет-магазинов от Олег</title>
		<link>http://blog.elab.by/2008/09/20/rezultaty-issledovaniya-sajtov-belorusskix-internet-magazinovov/#comment-38440</link>
		<dc:creator>Олег</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Nov 2011 09:39:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.elab.by/?p=10#comment-38440</guid>
		<description>technika.shop.by - кидалы и жулики. Продают б\у вещи под видом новых! Скоро их за это закроют!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>technika.shop.by - кидалы и жулики. Продают б\у вещи под видом новых! Скоро их за это закроют!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий на Исследование эффетивности белорусских интернет-магазинов от Алексей Шабловский</title>
		<link>http://blog.elab.by/2008/08/09/issledovanie-effetivnosti-belorusskix-internet-magazinov/#comment-38293</link>
		<dc:creator>Алексей Шабловский</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 18:53:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.elab.by/2008/08/09/issledovanie-effetivnosti-belorusskix-internet-magazinov/#comment-38293</guid>
		<description>Да, что нас в прошлое малость унесло )))</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Да, что нас в прошлое малость унесло )))</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий на Результаты исследования сайтов Белорусских интернет-магазинов от twil</title>
		<link>http://blog.elab.by/2008/09/20/rezultaty-issledovaniya-sajtov-belorusskix-internet-magazinovov/#comment-38286</link>
		<dc:creator>twil</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 15:56:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.elab.by/?p=10#comment-38286</guid>
		<description>Очень полезная информация, но её мало :(
А что означают цифры в таблице? И если где нибудь полная таблица по всем 67 критериям? 
 Хочется более развернуто почитать в чем конкретно минусы, какие оценки выставлялись, обсуждения разных экспертов и т.д. 

"В следующем исследовании будут не только рекомендации, но и конкретные указания на ошибки, чтобы было интереснее читать. "

А в 2011 году проводились подобные исследования? Если Вы знаете, посоветуйте пожалуйста где можно посмотреть подобную информацию (про анализ эффективности инет. магазинов в РБ) и обсудить её.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Очень полезная информация, но её мало <img src='http://blog.elab.by/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /><br />
А что означают цифры в таблице? И если где нибудь полная таблица по всем 67 критериям?<br />
 Хочется более развернуто почитать в чем конкретно минусы, какие оценки выставлялись, обсуждения разных экспертов и т.д. </p>
<p>&#8220;В следующем исследовании будут не только рекомендации, но и конкретные указания на ошибки, чтобы было интереснее читать. &#8221;</p>
<p>А в 2011 году проводились подобные исследования? Если Вы знаете, посоветуйте пожалуйста где можно посмотреть подобную информацию (про анализ эффективности инет. магазинов в РБ) и обсудить её.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий на Исследование эффетивности белорусских интернет-магазинов от twil</title>
		<link>http://blog.elab.by/2008/08/09/issledovanie-effetivnosti-belorusskix-internet-magazinov/#comment-38277</link>
		<dc:creator>twil</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 11:24:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.elab.by/2008/08/09/issledovanie-effetivnosti-belorusskix-internet-magazinov/#comment-38277</guid>
		<description>Благодарю. 
p.s. Ваш сайт живет в прошлом ? :) Все за 2008 год идет</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Благодарю.<br />
p.s. Ваш сайт живет в прошлом ? <img src='http://blog.elab.by/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> Все за 2008 год идет</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий на Исследование эффетивности белорусских интернет-магазинов от Алексей Шабловский</title>
		<link>http://blog.elab.by/2008/08/09/issledovanie-effetivnosti-belorusskix-internet-magazinov/#comment-38250</link>
		<dc:creator>Алексей Шабловский</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Nov 2011 20:14:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.elab.by/2008/08/09/issledovanie-effetivnosti-belorusskix-internet-magazinov/#comment-38250</guid>
		<description>http://blog.elab.by/2008/09/20/rezultaty-issledovaniya-sajtov-belorusskix-internet-magazinovov/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.elab.by/2008/09/20/rezultaty-issledovaniya-sajtov-belorusskix-internet-magazinovov/" rel="nofollow">http://blog.elab.by/2008/09/20/rezultaty-issledovaniya-sajtov-belorusskix-internet-magazinovov/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

